قیمت آهن | نمودار قیمت آهن کیلویی
قیمت آهن. در این صفحه میتوانید نرخ آهن امروز را بهصورت لحظهای مشاهده کنید. قیمت روز آهن به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، عرضه و تقاضا، و قیمت جهانی مواد اولیه وابسته است. کاربران برای اطلاع از قیمت آهن کیلویی و بررسی نرخ آهن امروز در بازار، بهطور روزانه به این صفحه مراجعه میکنند.
از جمله مهمترین محصولات آهنی که قیمت آنها بهصورت روزانه تغییر میکند، میتوان به قیمت میلگرد امروز، قیمت تیرآهن، قیمت نبشی و ناودانی اشاره کرد. این محصولات هم در بازار آزاد و هم از طریق کارخانههایی مانند ذوبآهن اصفهان با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. بنابراین اطلاع از قیمت در کارخانه اصفهان برای خریداران عمده و پروژههای ساختمانی اهمیت ویژهای دارد.
برای کسانی که قصد خرید آهن آنلاین دارند، این صفحه یک مرجع بهروز و دقیق است. ما روزانه تغییرات قیمت امروز را بررسی و گزارش میکنیم تا کاربران بتوانند بهترین زمان برای خرید را انتخاب کنند. همچنین در بخش تحلیل، پیشبینی نرخ آهن در روزهای آینده نیز ارائه میشود تا بتوانید با دید بازتری تصمیمگیری کنید.
انواع محصولات
- آهن خام (Pig Iron): محصول اولیه کوره بلند. شامل کربن بالا و ناخالصی زیاد. پایهای برای تولید چدن و فولاد
- چدن (Cast Iron): ترکیبی از آهن، کربن و سیلیکون. شکننده ولی مقاوم در برابر فشار. کاربرد: قطعات صنعتی، لولهکشی، دیگ بخار.
- فولاد (Steel): آهن با کربن کم (زیر ۲٪). مقاوم، انعطافپذیر و قابل جوشکاری. پرکاربردترین نوع در صنایع ساختمانسازی، خودروسازی و…
انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی:
- میلگرد (Rebar): برای تقویت بتن. انواع: میلگرد آجدار، ساده، ترمکس
- تیرآهن: برای ساخت اسکلت فلزی ساختمانها. انواع IPE، INP، IPB
- ورق آهن: برای پوشش سقف، بدنه، ساخت قطعات. انواع: سیاه، روغنی، گالوانیزه، رنگی، آلیاژی.
- نبشی: برای اتصال و پشتیبانی سازهها. بهصورت بال مساوی یا نامساوی.
- ناودانی: مناسب سازههای فلزی، چارچوب درب و پنجره.
- سپری: برای درب و پنجره فلزی و کارهای سبک ساختمانی.
- پروفیل (قوطی آهنی): مقاطع بسته برای ساخت درب، پنجره، نرده و سوله.
قیمت آهن کیلویی
یکی از پرتکرارترین سوالات کاربران این است که قیمت آهن کیلویی امروز چقدر است؟ در حال حاضر، قیمت روز آهن در بازار با توجه به نوع محصول، برند تولیدکنندگان و نوسانات بازار متغیر است. اگر قصد خرید آهن آنلاین دارید یا بهدنبال اطلاع از قیمت آهن در بازار آزاد هستید، باید بهصورت روزانه قیمتها را پیگیری کنید.
برای مثال، قیمت میلگرد امروز در بازار بین ۲۷,۵۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان بهازای هر کیلو است. این عدد برای میلگرد آجدار A3 در کارخانههایی مانند ذوبآهن اصفهان یا ظفر بناب محاسبه میشود. از طرف دیگر، قیمت تیرآهن بهصورت کیلویی یا شاخهای اعلام میشود و بسته به سایز (مثلاً تیرآهن ۱۴ یا ۱۶) و برند، در محدوده ۲۷,۰۰۰ تا ۳۱,۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم قرار دارد.
سایر محصولات مانند نبشی و ناودانی نیز در ردهی پرمصرف بازار قرار دارند. در حال حاضر، قیمت نبشی و ناودانی کیلویی حدوداً بین ۲۸,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ تومان اعلام میشود.
بهطور کلی، تغییرات نرخ آهن امروز متأثر از عواملی مانند نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، و شرایط عرضه در بازار آهن آلات است.
اگر قصد دارید تصمیم به خرید بگیرید، حتماً پیشبینی نرخ آهن در روزهای آینده را هم بررسی کنید، چرا که ممکن است نوسانات زیادی در نرخ آهن امروز تا فردا رخ دهد.
-
نرخ آهن کیلویی امروز: از ۲۶,۵۰۰ تا ۳۶,۰۰۰ تومان بسته به نوع محصول
-
شامل: قیمت میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، ورق و قوطی
-
منابع قیمت: بازار آزاد، بورس کالا، کارخانههایی مثل ذوبآهن اصفهان
قیمت روز آهنآلات به تفکیک انوع محصولات
قیمت روز آهنآلات یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیری برای خرید مصالح ساختمانی است. نوسانات بازار، نرخ ارز و میزان تقاضا بر قیمت آهنآلات تأثیر مستقیم دارند. برای اطلاع دقیق از قیمت روز میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و ورق آهن بهتر است به منابع معتبر و بهروزرسانیشده مراجعه کنید. آگاهی از قیمت روز آهنآلات ساختمانی و صنعتی به شما کمک میکند تا خریدی هوشمندانه و اقتصادی داشته باشید.
قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان
کارخانه ذوبآهن اصفهان، نخستین و بزرگترین تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران است. این کارخانه در جنوبغربی استان اصفهان، در شمال شهرستان لنجان و در نزدیکی شهر زرینشهر واقع شده است. آدرس دقیق آن کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان–شهرکرد میباشد. این موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دسترسی آسان به منابع معدنی مانند سنگآهن و کک، و همچنین راههای ارتباطی مهم را فراهم میکند. این عوامل موجب کاهش هزینههای حملونقل و افزایش بهرهوری در تولید میشوند.
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | بنگاه تهران | شاخه | 125 | 5,181,820 | 1404/04/16 |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 155 | 6,272,730 | 1404/04/16 |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 40,450 | 1404/04/16 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 155 | 6,181,820 | 1404/04/16 |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 190 | 7,454,550 | 1404/04/16 |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 40,450 | 1404/04/16 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 7,545,450 | 1404/04/16 |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 230 | 9,181,820 | 1404/04/16 |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 40,450 | 1404/04/16 |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 230 | 9,090,910 | 1404/04/16 |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 270 | 15,454,550 | 1404/04/16 |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 57,270 | 1404/04/16 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 270 | 15,454,550 | 1404/04/16 |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 320 | 15,454,550 | 1404/04/16 |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 50,000 | 1404/04/16 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 320 | 15,909,090 | 1404/04/16 |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 370 | 20,000,000 | 1404/04/16 |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 53,640 | 1404/04/16 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 370 | 20,000,000 | 1404/04/16 |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 440 | 22,272,730 | 1404/04/16 |
| 27 | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 50,000 | 1404/04/16 |
| 27 | بنگاه تهران | شاخه | 440 | 21,818,180 | 1404/04/16 |
| 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 510 | 27,727,270 | 1404/04/16 |
| 30 | بنگاه تهران | شاخه | 510 | 28,181,820 | 1404/04/16 |
قیمت میلگرد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 40,450 |
| 14 | A3 | کارخانه | 36,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 34,910 |
| 18 | A3 | کارخانه | 34,090 |
| 20 | A3 | کارخانه | 34,090 |
| 22 | A3 | کارخانه | 35,640 |
| 25 | A3 | کارخانه | 35,640 |
| 28 | A3 | کارخانه | 34,550 |
| 32 | A3 | کارخانه | 34,550 |
قیمت ورق آهن
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | 12 | 45,000 |
| هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 220 | 44,500 |
| هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 290 | 44,500 |
| هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 360 | 44,700 |
| هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 435 | 44,700 |
| هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 580 | 44,500 |
| هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 720 | 44,700 |
| هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 865 | 44,200 |
| هر کیلو ورق سیاه 20 | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | 1080 | 44,500 |
| هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | ۱/۵*۶ | 1445 | 43,000 |
| هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | ۱/۵*۶ | 1805 | 43,000 |
قیمت نبشی:
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | تاریخ امروز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 33.410 | 1404/04/21 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 35.600 | 1404/04/21 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34.650 | 1404/04/21 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 34.750 | 1404/04/21 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 35.440 | 1404/04/21 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 34.300 | 1404/04/21 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 35.310 | 1404/04/21 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 33.220 | 1404/04/21 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34.650 | 1404/04/21 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 32.650 | 1404/04/21 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 34.530 | 1404/04/21 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33.850 | 1404/04/21 |
قیمت ناودانی:
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | تاریخ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.280 | 1404/04/21 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.250 | 1404/04/21 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 35.550 | 1404/04/21 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.500 | 1404/04/21 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.850 | 1404/04/21 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 35.290 | 1404/04/21 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.750 | 1404/04/21 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 36.350 | 1404/04/21 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 35.890 | 1404/04/21 |
قیمت سپری:
| سایز | برند | طول شاخه | واحد | محل تحویل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | نورد سجاد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 36.400 |
| 4 | نورد سجاد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 36.850 |
| 5 | نورد سجاد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37.650 |
قیمت پروفیل (قوطی آهنی):
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 41820 |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 41360 |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 41360 |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 42090 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 40910 |



