قیمت ورق آهن سیاه | خرید ورق فولادی با بهترین قیمت
ورق آهن سیاه . ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که با استفاده از فرآیند نورد گرم در دمای بالا تولید میشود. این نوع ورق در دستهی ورقهای فولادی صنعتی قرار دارد و معمولاً از فولاد کمکربن یا ST37 تولید میشود. در طی فرآیند نورد گرم، تختال فولادی (شمش) در دمایی بالاتر از ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد سفت و سخت می شود و به شکل ورق درمیآید.
شکل ظاهری ورق سیاه معمولاً به صورت صفحات تخت و بزرگ با رنگ تیره مایل به خاکستری یا مشکی است. این رنگ به دلیل اکسید شدن سطح فلز در دمای بالا ایجاد میشود و برخلاف ورق روغنی، سطحی نسبتاً زبر و غیرشفاف دارد.
ویژگیهای ظاهری ورق فولادی:
- رنگ: خاکستری تیره یا مشکی (به همین دلیل به آن “سیاه” میگویند)
- سطح: زبر و اکسیدی (دارای فلس یا پوستههای نورد)
- شکل: به صورت رول (کلاف) یا شیت (برشخورده به صورت تخت)
ورق سیاه بیشتر در کاربردهای غیرتزئینی و سنگین مانند سازههای فلزی، ساخت سوله، تانکسازی، سیلوها و صنایع ماشینسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
ورق سیاه یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در صنعت است که با فرآیند نورد گرم تولید میشود. این نوع ورق، به دلیل ظاهر مات و زبری سطح، در بازار به نام ورق آهنی سیاه نیز شناخته میشود. ورق سیاه فولادی در ضخامتهای مختلفی تولید شده و معمولاً در صنایع ساختمانی، خودروسازی، کشتیسازی و ساخت تجهیزات صنعتی کاربرد دارد.
یکی از ویژگیهای مهم ورقهای آهنی سیاه، مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه است که آن را به گزینهای ایدهآل برای پروژههای سنگین تبدیل میکند. همچنین، قیمت مناسبتر این ورق نسبت به سایر ورقها مانند ورق روغنی، موجب شده تا بسیاری از مصرفکنندگان صنعتی، خرید ورق سیاه را در اولویت قرار دهند.
قیمت روز ورق آهن سیاه در بازار آهن
بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، قیمت ورق سیاه در بازار ایران به شرح زیر است:
- ورق سیاه ۳ میل رول ۱۵۰۰ فولاد مبارکه: حدود ۳۶,۶۹۷ تومان به ازای هر کیلوگرم
- ورق سیاه ۳۰ میل فابریک ۲۰۰۰ فولاد اکسین: حدود ۴۴,۰۳۷ تومان به ازای هر کیلوگرم
همچنین، قیمت ورق سیاه ۱۰ میل در سایزهای مختلف بین ۳۶,۳۶۰ تا ۴۰,۸۶۰ تومان متغیر است.
عوامل مؤثر بر قیمت آهن ورق سیاه
قیمت ورق سیاه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
- عرضه و تقاضا: میزان تولید فولاد توسط کارخانههای داخلی، ظرفیت تولید ملی، سیاستهای مرتبط با صادرات و واردات، و حجم ذخایر موجود در انبارها نقش مستقیمی در تعیین سطح عرضه ایفا میکنند.
- نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز، بازار آهنآلات و محصولات فولادی را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش نرخ ارز میتواند منجر به افزایش قیمت ورق سیاه شود.
- هزینه تولید: هزینههای مربوط به مواد اولیه مانند سنگ آهن، انرژی (برق و گاز)، و نیروی کار بر قیمت نهایی ورق سیاه تأثیرگذار است.
- قیمت مواد اولیه جهانی: نوسانات قیمت سنگ آهن و قراضه در بازار جهانی میتواند به طور مستقیم قیمت ورق سیاه را تحت تأثیر قرار دهد.
- سیاستهای اقتصادی و تجاری: تغییرات در سیاستهای اقتصادی، تعرفههای وارداتی و صادراتی، و تحریمها میتواند بر قیمت ورق سیاه تأثیر بگذارد.
جمعبندی
برای خرید بهصرفه ورق سیاه، توصیه میشود:
- بررسی روزانه قیمتها: با توجه به نوسانات بازار، بررسی روزانه قیمتها از منابع معتبر ضروری است.
- توجه به نیاز پروژه: انتخاب ضخامت و گرید مناسب بر اساس نیاز پروژه میتواند در کاهش هزینهها مؤثر باشد.
- مذاکره با تأمینکنندگان: بررسی و مقایسه قیمتها از تأمینکنندگان مختلف میتواند به یافتن بهترین قیمت کمک کند.
جدول قیمت روز ورق سیاه در ضخامتها و ابعاد مختلف
| 2 میل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | برند ( کارخانه تولید کننده) | ابعاد | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد مبارکه | 1000*2000 | برش خورده | 227,620 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1250*2500 | برش خورده | 247,620 | 1401/10/02 |
| 3 میل | |||||
| ردیف | برند | ابعاد | حالت | قیمت به تومان | |
| 1 | فولاد مبارکه | 1250 | رول | 23,200 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | 23,300 | 1401/10/02 |
| 3 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | 24,300 | 1401/10/02 |
| 4 | فولاد مبارکه | 1000*2000 | برش خورده | 24,100 | 1401/10/02 |
| 5 | فولاد مبارکه | 2500*1250 | برش خورده | 23,600 | 1401/10/02 |
| 6 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 24,800 | 1401/10/02 |
| 4 میل | |||||
| ردیف | برند | ابعاد | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | 23,480 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | 24,200 | 1401/10/02 |
| 3 | فولاد مبارکه | 1000*2000 | برش خورده | 24,100 | 1401/10/02 |
| 4 | فولاد مبارکه | 1250*2500 | برش خورده | 23,500 | 1401/10/02 |
| 5 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد مبارکه | 1,000 | رول | 24,190 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,580 | 1401/10/02 |
| 3 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,950 | 1401/10/02 |
| 4 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 24,580 | 1401/10/02 |
| 5 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 24,210 | 1401/10/02 |
| 6 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد مبارکه | 1,000 | رول | 24,190 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,470 | 1401/10/02 |
| 3 | گیلان | 1000*2000 | شيت | 19,850 | 1401/10/02 |
| 4 | گیلان | 1250*2500 | شيت | 20,280 | 1401/10/02 |
| 5 | گیلان | 6000*1000 | برش خورده | 19,710 | 1401/10/02 |
| 6 | گیلان | 6000*1250 | شيت | 20,480 | 1401/10/02 |
| 7 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 24,690 | 1401/10/02 |
| 8 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 24,190 | 1401/10/02 |
| 8 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد مبارکه | 1,000 | رول | 24,190 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,870 | 1401/10/02 |
| 3 | گیلان | 1000*2000 | شيت | 19,850 | 1401/10/02 |
| 4 | گیلان | 1250*2500 | شيت | 20,280 | 1401/10/02 |
| 5 | گیلان | 6000*1000 | برش خورده | 19,710 | 1401/10/02 |
| 6 | گیلان | 6000*1250 | شيت | 20,280 | 1401/10/02 |
| 7 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 24,690 | 1401/10/02 |
| 8 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 24,190 | 1401/10/02 |
| 10 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد سهند | 6000*1250 | فابریک | 17,530 | 1401/10/02 |
| 2 | قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 3 | فولاد سهند | 6000*1000 | فابریک | 18,440 | 1401/10/02 |
| 4 | قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 5 | گیلان | 6000*1000 | شیت | 19,710 | 1401/10/02 |
| 6 | گیلان | 1,000 | رول | 19,380 | 1401/10/02 |
| 7 | گیلان | 1,250 | رول | 18,040 | 1401/10/02 |
| 8 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 22,480 | 1401/10/02 |
| 9 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,220 | 1401/10/02 |
| 10 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 24,380 | 1401/10/02 |
| 11 | گیلان | 6000*1250 | شیت | 20,200 | 1401/10/02 |
| 12 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 23,220 | 1401/10/02 |
| 13 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 23,950 | 1401/10/02 |
| 14 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 24,320 | 1401/10/02 |
| 15 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 24,380 | 1401/10/02 |
| 12 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | گیلان | 1,250 | رول | 18,760 | 1401/10/02 |
| 2 | گیلان | 6000*1250 | شیت | 20,200 | 1401/10/02 |
| 3 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,840 | 1401/10/02 |
| 4 | گیلان | 1,000 | رول | 19,380 | 1401/10/02 |
| 5 | گیلان | 6000*1000 | شیت | 19,710 | 1401/10/02 |
| 6 | قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 7 | قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 8 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 22,480 | 1401/10/02 |
| 9 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 23,220 | 1401/10/02 |
| 10 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 11 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 23,950 | 1401/10/02 |
| 12 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 23,220 | 1401/10/02 |
| 13 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 19,690 | 1401/10/02 |
| 14 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,840 | 1401/10/02 |
| 15 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 15 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | گیلان | 1,250 | رول | 18,040 | 1401/10/02 |
| 2 | گیلان | 1,000 | رول | 19,580 | 1401/10/02 |
| 3 | فولاد سهند | 6000*1250 | فابریک | 17,530 | 1401/10/02 |
| 4 | نورد اصفهان | 6000*1000 | فابریک | 19,030 | 1401/10/02 |
| 5 | قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 6 | ل قطعات | 6000*1200 | شیت | 21,660 | 1401/10/02 |
| 7 | گیلان | 6000*1250 | شیت | 20,300 | 1401/10/02 |
| 8 | فولاد مبارکه | 1,500 | رول | 22,470 | 1401/10/02 |
| 9 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,840 | 1401/10/02 |
| 10 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 18,530 | 1401/10/02 |
| 11 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,400 | 1401/10/02 |
| 12 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 20,690 | 1401/10/02 |
| 13 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | برش خورده | 23,220 | 1401/10/02 |
| 14 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | فابريك | 23,950 | 1401/10/02 |
| 15 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,840 | 1401/10/02 |
| 16 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 20 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | خرم آباد | 6000*1250 | فابریک | 18,760 | 1401/10/02 |
| 2 | فولاد درخشان | 6000*1250 | فابریک | 19,380 | 1401/10/02 |
| 3 | نورد اصفهان | 6000*1000 | فابریک | 18,620 | 1401/10/02 |
| 4 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,600 | 1401/10/02 |
| 5 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 19,070 | 1401/10/02 |
| 6 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 20,680 | 1401/10/02 |
| 7 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 21,930 | 1401/10/02 |
| 8 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,920 | 1401/10/02 |
| 9 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,600 | 1401/10/02 |
| 10 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 25 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | فولاد درخشان | 6000*1250 | فابریک | 19,380 | 1401/10/02 |
| 2 | نورد اصفهان | 6000*1000 | فابریک | 18,640 | 1401/10/02 |
| 3 | خرم آباد | 6000*1250 | فابریک | 18,760 | 1401/10/02 |
| 4 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,600 | 1401/10/02 |
| 5 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 6 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 18,470 | 1401/10/02 |
| 7 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 20,550 | 1401/10/02 |
| 8 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 21,430 | 1401/10/02 |
| 9 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,920 | 1401/10/02 |
| 10 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,700 | 1401/10/02 |
| 11 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,900 | 1401/10/02 |
| 30 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | خرم آباد | 6000*1250 | فابریک | 19,520 | 1401/10/02 |
| 2 | نورد اصفهان | 6000*1000 | فابریک | 18,640 | 1401/10/02 |
| 3 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 18,470 | 1401/10/02 |
| 4 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 20,550 | 1401/10/02 |
| 5 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 21,930 | 1401/10/02 |
| 6 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,790 | 1401/10/02 |
| 7 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 23,600 | 1401/10/02 |
| 8 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 24,150 | 1401/10/02 |
| 35 میل | |||||
| برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز | |
| ردیف | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 22,610 | 1401/10/02 |
| 1 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 184,870 | 1401/10/02 |
| 2 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 20,550 | 1401/10/02 |
| 3 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 21,420 | 1401/10/02 |
| 4 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,880 | 1401/10/02 |
| 5 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 22,660 | 1401/10/02 |
| 6 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 22,890 | 1401/10/02 |
| 40 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | اکسین اهواز | 12000*2000 | فابريك | 22,610 | 1401/10/02 |
| 2 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 18,480 | 1401/10/02 |
| 3 | کاویان | 6000*1250 | فابريك | 20,540 | 1401/10/02 |
| 4 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 21,430 | 1401/10/02 |
| 5 | کاویان | 6000*1500 | فابريك | 22,800 | 1401/10/02 |
| 6 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 22,660 | 1401/10/02 |
| 7 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 22,890 | 1401/10/02 |
| 45 میل | |||||
| ردیف | برند | سایز | حالت | قیمت به تومان | تاریخ به روز |
| 1 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 21,010 | 1401/10/02 |
| 2 | اکسین اهواز | 6000*2000 | فابريك | 22,890 | 1401/10/02 |
قیمت ورق آهن کیلویی
ورق آهن کیلویی یکی از رایجترین روشهای قیمتگذاری محصولات فولادی در بازار ایران است. در این روش، قیمت بر اساس هر کیلوگرم ورق آهنی سیاه یا سایر گریدهای ورق محاسبه میشود. این شیوه معمولاً برای خریدهای عمده و صنعتی استفاده میشود و عوامل متعددی بر قیمت نهایی آن تأثیرگذارند.
قیمت روز ورق آهن کیلویی
قیمت ورق سیاه کیلویی (مانند ST37 و ST52) بسته به ضخامت، کارخانه تولیدکننده و شرایط بازار متفاوت است. بهعنوان نمونه:
- ورق آهنی سیاه ۲ میل فولاد مبارکه: حدود ۴۱,۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
- ورق سیاه ۳ میل رول مبارکه: حدود ۳۶,۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
- ورق سیاه صنعتی ST52 ضخامت ۸ میل: تا ۴۴,۰۰۰ تومان است.
قیمت ورق آهن 1 میل
بر اساس اطلاعات موجود، قیمت ورق آهن ۱ میل در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۹٬۹۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شده است.
مشخصات و کاربردهای ورق سیاه ۱ میل
ورق سیاه ۱ میل بهدلیل ضخامت کم و وزن سبک، در صنایع مختلفی کاربرد دارد، از جمله:
- ساخت بدنه لوازم خانگی
- قطعات خودرو
- تابلو برق
- تجهیزات تهویه مطبوع
- کابینتسازی فلزی
- طرحهای دکوراتیو و برش CNC
این ورقها بسته به نوع (روغنی یا سیاه) در پروژههای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.
قیمت روز ورق سیاه ۱.۵ میل
بر اساس اطلاعات موجود، قیمت ورق سیاه ۱.۵ میل در تاریخ 5 خرداد ۱۴۰۴
- ورق سیاه ۱.۵ میل فولاد مبارکه (شیت بنگاه اصفهان): ۴۲,۴۸۱ تومان به ازای هر کیلوگرم
- ورق سیاه ۱.۵ میل خودرو شهرکرد (عرض ۱ متر): ۴۷,۹۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
- ورق سیاه ۱.۵ میل هفت الماس (عرض ۱ متر): ۴۷,۹۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
ورق سیاه چیست؟
ورق سیاه یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در صنعت ساختمان، خودروسازی، ساخت سازههای فلزی و تجهیزات سنگین است. به این نوع ورق، «ورق گرم» یا ورق نورد گرم نیز گفته میشود. این ورق سیاه به ورق فولادیای گفته میشود که با فرآیند نورد گرم تولید میگردد. در این فرآیند، شمش فولادی در دمای بالا (بالای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد) حرارت داده شده و سپس از میان غلتکها عبور میکند تا به شکل ورق نازک درآید.نام «سیاه» به دلیل ظاهر تیره، مات و زبر این نوع ورق است که نتیجهی اکسید شدن سطح فولاد در دمای بالا میباشد.


