لیست قیمت تمامی کالاهای موجود در فروشگاه
قیمت پشم شیشه رولی
تفاوت قیمت پشم شیشه متالایز ایرانی با فویل آلومینیوم در طول عمر این دو فول است عمر فویل متاتیز ایرانی حدود 1 تا 2 سال است . ولی طول عمر فویل آلومینیوم 25 تا 30 سال است. اگر خوب به قیمت پشم شیشه رولی یا لحافی نگاه کنید تفاوت چندانی به ندارند و بهتر است از فویل آلومینیوم استفاده نماید.
| ردیف | پشم شیشه فویل دار و کاغذی رولی | ابعاد | قیمت هر متر مربع |
|---|---|---|---|
| 1 | پشم شیشه فویل دار 2.5 سانت دانسیته 12 متالایز ایرانی ایزوران | 20*1.20 | 120,000 |
| 2 | پشم شیشه فویل دار 2.5 سانت دانسیته 16 متالایز ایرانی ایزوران | 20*1.20 | 150,000 |
| 3 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 10 متالایز ایرانی ایزوران | 15*1.20 | 180,000 |
| 4 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 12 متالایز ایرانی ایزوران | 15*1.20 | 190,000 |
| 5 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 16 متالایز ایرانی ایزوران | 10*1.20 | 210,000 |
| 6 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 20 متالایز ایرانی ایزوران | 10*1.20 | 290,000 |
| 7 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 10 آلومینیوم خارجی ایزوران | 15*1.20 | 250,000 |
| 8 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 12 آلومینیوم خارجی ایزوران | 15*1.20 | 300,000 |
| 9 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 16 آلومینیوم خارجی ایزوران | 10*1.20 | 390,000 |
| 10 | پشم شیشه فویل دار 5 سانت دانسیته 20 آلومینیوم خارجی ایزوران | 10*1.20 | 430,000 |
لیست قیمت پشم شیشه تخته ای یا پانلی فویل دار و بدون فویل با ابعاد های استاندارد طول 1.20 در عرض 60 سانت.
| ردیف | پشم شیشه تخته ای یا پانلی | ابعاد | هر یک قطعه | قیمت هر متر مربع به ریال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پشم شیشه تخته ای 2.5 سانت دانسیته 36 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 120,000 |
| 2 | پشم شیشه تخته ای 50 سانت دانسیته 36 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 150,000 |
| 3 | پشم شیشه تخته ای 2.5 سانت دانسیته 50 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 200,000 |
| 4 | پشم شیشه تخته ای 50 سانت دانسیته 50 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 250,000 |
| 4 | پشم شیشه تخته ای 50 سانت دانسیته 80 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 320,000 |
| 5 | پشم شیشه تخته ای 2.5 سانت دانسیته 100 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 550,000 |
| 6 | پشم شیشه تخته ای 2.5 سانت دانسیته 120 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 650,000 |
| 7 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 2.5 سانت دانسیته 36 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 150,000 |
| 8 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 5 سانت دانسیته 36 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 200,000 |
| 9 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 2.5 سانت دانسیته 50 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 300,000 |
| 10 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 5 سانت دانسیته 50 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 350,000 |
| 11 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 50 سانت دانسیته 80 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 650,000 |
| 12 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 2.5 سانت دانسیته 100 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 680,000 |
| 13 | پشم شیشه تخته ای فویل دار 2.5 سانت دانسیته 120 | 0/60*1.20 | 0/72 سانتی متر مربع | 720,000 |
قیمت رابیتس
| ردیف | نام محصول | طول | عرض | قیمت به تومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رابیتس ۱۰۲۰گرم ایران 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | 35000 | |
| 2 | رابیتس ۸۶۰گرم ایران 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۳,۴۵۰ تومان | |
| 3 | رابیتس ۶۸۰گرم ایران 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۸,۴۵۰ تومان | |
| 4 | رابیتس ۶۳۰گرم ایران 11 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۶,۹۵۰ تومان | |
| 5 | رابیتس ۱۰۰۰گرم ایران 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۷,۴۵۰ تومان | |
| 6 | رابیتس ۷۸۰گرم ایران 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۱,۴۵۰ تومان | |
| 7 | رابیتس ۱۰۴۰گرم مسعود 9 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۴۰,۹۵۰ تومان | |
| 8 | رابیتس ۱۰۴۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۴۱,۰۰۰ تومان | |
| 9 | رابیتس ۷۰۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۳۱,۵۰۰ تومان | |
| 10 | رابیتس ۷۰۰گرم مسعود 9 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۳۱,۴۵۰ تومان | |
| 11 | رابیتس ۳۵۰گرم مسعود 9 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۲۳,۴۵۰ تومان | |
| 12 | رابیتس ۸۴۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۳۴,۴۵۰ تومان | |
| 13 | رابیتس ۹۰۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۳۶,۹۵۰ تومان | |
| 14 | رابیتس ۹۷۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۳۹,۴۵۰ تومان | |
| 15 | رابیتس۱۱۲۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۴۳,۴۵۰ تومان | |
| 16 | رابیتس۱۱۴۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۴۳,۹۵۰ تومان | |
| 17 | رابیتس۱۳۰۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۴۸,۹۵۰ تومان | |
| 18 | رابیتس ۱۳۳۰گرم مسعود 13 ستون | ۲.۴ متر | 60 سانتی متر | ۴۹,۹۵۰ تومان | |
| 19 | رابیتس ۳۵۰گرم مسعود انبار 9 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۲۳,۵۰۰ تومان | |
| 20 | رابیتس ۸۴۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۳۴,۵۰۰ تومان | |
| 21 | رابیتس ۹۰۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۳۷,۰۰۰ تومان | |
| 22 | رابیتس ۹۷۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۳۹,۵۰۰ تومان | |
| 23 | رابیتس ۱۱۲۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۴۳,۵۰۰ تومان | |
| 24 | رابیتس ۱۱۴۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۴۴,۰۰۰ تومان | |
| 25 | رابیتس۱۳۰۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۴۹,۰۰۰ تومان | |
| 26 | رابیتس ۱۳۳۰گرم مسعود 13 ستون | 2.4 m | 60 سانتی متر | ۵۰,۰۰۰ تومان | |
| 27 | رابیتس ۴۷۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۰,۸۵۰ تومان | |
| 28 | رابیتس ۵۵۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۲,۳۵۰ تومان | |
| 29 | رابیتس ۶۸۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۵,۳۵۰ تومان | |
| 30 | رابیتس ۸۲۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۸,۸۵۰ تومان | |
| 31 | رابیتس ۸۸۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۹,۸۵۰ تومان | |
| 32 | رابیتس ۹۷۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۲,۳۵۰ تومان | |
| 33 | رابیتس ۱۰۸۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۵,۳۵۰ تومان | |
| 34 | رابیتس ۱۱۰۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۵,۶۵۰ تومان | |
| 35 | رابیتس ۱۱۵۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۶,۸۵۰ تومان | |
| 36 | رابیتس ۱۲۰۰گرم اهن 13 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۳۸,۳۵۰ تومان | |
| 37 | رابیتس ۴۰۰گرم ایران 9 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۰,۴۵۰ تومان | |
| 38 | رابیتس ۴۵۰گرم ایران 9 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۲,۹۵۰ تومان | |
| 39 | رابیتس ۵۶۰گرم ایران 11 ستون | 2.4m | 60 سانتی متر | ۲۵,۴۵۰ تومان |
قیمت ورق استیل
| ردیف | شرح کالا | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 2 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 3 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 4 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 5 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.8 میلیمتر | 0.8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 6 | ورق استیل 304 با ضخامت 1 میلیمتر | 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,050 |
| 7 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.25 میلیمتر | 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,050 |
| 8 | ورق استیل 304 با ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,210 |
| 9 | ورق استیل 304 با ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,210 |
| 10 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,210 |
| 11 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,060 |
| 12 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,060 |
| 13 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,060 |
| 14 | ورق استیل 304 با ضخامت 8 میلیمتر | 8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,990 |
| 15 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 16 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 17 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.8 میلیمتر | 0.8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,850 |
| 18 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,000 |
| 19 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 125,000 |
| 20 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,220 |
| 21 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,220 |
| 22 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,210 |
| 23 | ورق استیل 304 با ضخامت 8 میلیمتر | 8 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,065 |
| 24 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 25 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,845 |
| 26 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,845 |
| 27 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,845 |
| 28 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.7 میلیمتر | 0.7 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,845 |
| 29 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.8 میلیمتر | 0.8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,845 |
| 30 | ورق استیل 304 با ضخامت 1 میلیمتر | 1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,065 |
| 31 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.2 میلیمتر | 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,212 |
| 32 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.25 میلیمتر | 1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 124,982 |
| 33 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,065 |
| 34 | ورق استیل 304 با ضخامت 205 میلیمتر | 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,212 |
| 35 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,212 |
| 36 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,050 |
| 37 | ورق استیل 304 با ضخامت 8 میلیمتر | 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,910 |
| 38 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,050 |
| 39 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,050 |
| 40 | ورق استیل 304 با ضخامت 10 میلیمتر | 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 129,690 |
| 41 | ورق استیل 304 با ضخامت 12 میلیمتر | 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 130,640 |
| 42 | ورق استیل 304 با ضخامت 12 میلیمتر | 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 133,440 |
| 43 | ورق استیل 304 با ضخامت 15 میلیمتر | 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 133,440 |
| 44 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.7 میلیمتر | 0.7 | 1220*2440 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 45 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.9 میلیمتر | 0.9 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 46 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.25 میلیمتر | 1.25 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 124,980 |
| 47 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 48 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.8 میلیمتر | 0.8 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 49 | ورق استیل 304 با ضخامت 1 میلیمتر | 1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,060 |
| 50 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.25 میلیمتر | 1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 124,980 |
| 51 | ورق استیل 304 با ضخامت 23 میلیمتر | 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 52 | ورق استیل 304 با ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 53 | ورق استیل 304 با ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,220 |
| 54 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 55 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,010 |
| 56 | ورق استیل 304 با ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 57 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,010 |
| 58 | ورق استیل 304 با ضخامت 1 میلیمتر | 1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,060 |
| 59 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.5میلیمتر | 1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,040 |
| 60 | ورق استیل 304 با ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 61 | ورق استیل 304 با ضخامت 2.5میلیمتر | 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 62 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,220 |
| 63 | ورق استیل 304 با ضخامت 20 میلیمتر | 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 130,620 |
| 64 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 65 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,210 |
| 66 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,220 |
| 67 | ورق استیل 304 با ضخامت 10 میلیمتر | 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 68 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,065 |
| 69 | ورق استیل 304 با ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,046 |
| 70 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,221 |
| 71 | ورق استیل 304 با ضخامت 4 میلیمتر | 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,212 |
| 72 | ورق استیل 304 با ضخامت 5 میلیمتر | 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,220 |
| 73 | ورق استیل 304 با ضخامت 6 میلیمتر | 6 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 123,220 |
| 74 | ورق استیل 304 با ضخامت 8 میلیمتر | 8 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,990 |
| 75 | ورق استیل 304 با ضخامت 8 میلیمتر | 8 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,060 |
| 76 | ورق استیل 304 با ضخامت 10 میلیمتر | 10 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 77 | ورق استیل 304 با ضخامت 10 میلیمتر | 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 128,760 |
| 78 | ورق استیل 304 با ضخامت 12 میلیمتر | 12 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 124,120 |
| 79 | ورق استیل 304 با ضخامت 15 میلیمتر | 15 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 124,120 |
| 80 | ورق استیل 304 با ضخامت 20 میلیمتر | 20 | 6000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154,698 |
| 81 | ورق استیل 304 با ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 123,220 |
| 82 | ورق استیل 304 با ضخامت 63 میلیمتر | 6 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 125,970 |
| 83 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 127,840 |
| 84 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,840 |
| 85 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.7 میلیمتر | 0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,840 |
| 86 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.7 میلیمتر | 0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 127,840 |
| 87 | ورق استیل 304 با ضخامت 0.9 میلیمتر | 0.9 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم |
لیست قیمت عایق های الاستومری
| عایق الاستومری رولی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | ضخامت عایق رولی به میلیمتر | متراژ رول | قیمت هر متر مربع به تومان | قیمت هر رول به تومان |
| 1 | 6 | 30 | 105,000 | 3,150,000 |
| 2 | 9 | 20 | 127,000 | 2,540,000 |
| 3 | 13 | 14 | 167,000 | 2,338,000 |
| 4 | 16 | 12 | 220,000 | 2,640,000 |
| 5 | 19 | 10 | 245,000 | 2,450,000 |
| 6 | 25 | 8 | 363,000 | 2,904,000 |
| 7 | 32 | 6 | 550,000 | 3,300,000 |
| 8 | 40 | 4 | 800,000 | 3,200,000 |
| ملزومات الاستومری | ||||
| شرح کالا | واحد | ابعاد | قیمت واحد | |
| 1 | چسب مایع مخصوص عایق 3کیلویی | قوطی | 3 کیلو | 580,000 |
| 2 | نوار برزنتی 5 سانتی 22.5 متری | حلقه | 48mm*25 yard | 100,000 |
| 3 | نوار آلومینیومی ساده 5 سانتی | حلقه | 48mm*50 yard | 150,000 |
| 4 | نوار آلومینیومی ساده 10 سانتی | حلقه | 48mm*50 yard | 300,000 |
| 5 | نوار درزگیر آلومینیومی 170 میکرون 5 سانتی | حلقه | 48mm*50 yard | 200,000 |
| 6 | نوار درزگیر آلومینیومی 170 میکرون 10 سانتی | حلقه | 48mm*50 yard | 400,000 |
| 7 | نوار درز گیر الاستومری 5 سانت 3 میل | حلقه | 10 متری | 900,000 |
| 8 | نوار درز گیر الاستومری 3 سانت 3 میل | حلقه | 10 متری | 560,000 |
| 9 | نوار درز گیر الاستومری 5 سانت 6 میل | حلقه | 10 متری | 190,000 |
| 10 | نوار درز گیر الاستومری 3 سانت 6 میل | حلقه | 10 متری | 115,000 |
| اجرت خدمات | ||||
| 1 | شرح کالا | واحد | قیمت واحد | |
| 2 | پشت چسب دار ساده | متر مربع | 30,000 | |
| 3 | پشت چسبدار نخ دار | متر مربع | 70,000 | |
| 4 | روکش آلومینیوم 130 میکرون | متر مربع | 50,000 | |
| 5 | روکش آلومینیوم 170 میکرون مسلح | متر مربع | 75,000 | |
| 6 | روکش آلومینیوم 230 میکرون | متر مربع | 95,000 |